Die Racketlon Federation Austria trägt seit 2003 Österreichische Meisterschaften im Racketlon aus. Alle Siegerinnen und Sieger der Elite-Bewerbe (Damen-Einzel, Herren-Einzel, Damen-Doppel, Herren-Doppel, Mixed-Doppel) sind hier zu finden.
Siegertafel Österreichische Meisterschaften Racketlon
ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN RACKETLON
Jahr | Austragungsort | Siegerin |
---|---|---|
2003 | Club Danube Donauzentrum (W) | Simone Seitz |
2004 | Tennis Point Vienna (W) | Ulrike Steinwender |
2005 | Franz Fürst Freizeitzentrum (NÖ) | Susanne Minichsdorfer |
2006 | Oberlaa (W) | Simone Seitz |
2007 | Tennis Point Vienna (W) | Simone Seitz |
2008 | Wilfersdorf (NÖ) | Kerstin Peckl |
2009 | Wilfersdorf (NÖ) | Kerstin Peckl |
2010 | Zeltweg (ST) | Kerstin Peckl |
2011 | Linz (OÖ) | Kerstin Peckl |
2012 | Tennis Point Vienna (W) | Christine Seehofer |
2013 | Bad Waltersdorf (ST) | Christine Seehofer |
2014 | Tennis Point Vienna (W) | Christine Seehofer |
2015 | Steyr (OÖ) | Christine Seehofer |
2016 | City & Country Club Wienerberg (W) | Christine Seehofer |
2017 | Racket Sport Center Graz (ST) | Christine Seehofer |
2018 | Tennis Point Vienna (W) | Christine Seehofer |
2019 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Christine Seehofer |
2020 | Aspang (NÖ) | Martina Meißl |
2021 | Racket Sport Center Graz (ST) | Christine Seehofer |
2022 | Racket Sport Center Graz (ST) | Bettina Bugl |
2023 | Racket Sport Center Graz (ST) | Irina Olsacher |
2024 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Irina Olsacher |
ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN RACKETLON SPLIT
Jahr | Austragungsort | Sieger |
---|---|---|
2003 | Club Danube Donauzentrum (W) | Martin Karner |
2004 | Tennis Point Vienna (W) | Marcel Weigl |
2005 | Franz Fürst Freizeitzentrum (NÖ) | Michi Dickert |
2006 | Oberlaa (W) | Michi Dickert |
2007 | Tennis Point Vienna (W) | Michi Dickert |
2008 | Wilfersdorf (NÖ) | Michi Dickert |
2009 | Wilfersdorf (NÖ) | Michi Dickert |
2010 | Zeltweg (ST) | Michi Dickert |
2011 | Linz (OÖ) | Christoph Krenn |
2012 | Tennis Point Vienna (W) | Michi Dickert |
2013 | Bad Waltersdorf (ST) | Michi Dickert |
2014 | Tennis Point Vienna (W) | Michi Dickert |
2015 | Steyr (OÖ) | Lukas Windischberger |
2016 | City & Country Club Wienerberg (W) | Lukas Windischberger |
2017 | Racket Sport Center Graz (ST) | Lukas Windischberger |
2018 | Tennis Point Vienna (W) | Emanuel Schöpf |
2019 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Emanuel Schöpf |
2020 | Aspang (NÖ) | Emanuel Schöpf |
2021 | Racket Sport Center Graz (ST) | Michi Dickert |
2022 | Racket Sport Center Graz (ST) | Michi Dickert |
2023 | Racket Sport Center Graz (ST) | Michi Dickert |
2024 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Emanuel Schöpf |
Jahr | Austragungsort | Siegerinnen |
---|---|---|
2003 | Club Danube Donauzentrum (W) | nicht ausgetragen |
2004 | Tennis Point Vienna (W) | nicht ausgetragen |
2005 | Franz Fürst Freizeitzentrum (NÖ) | Simone Seitz/Bettina Fiala |
2006 | Oberlaa (W) | Simone Seitz/Bettina Fiala |
2007 | Tennis Point Vienna (W) | Simone Seitz/Bettina Fiala |
2008 | Wilfersdorf (NÖ) | Gisela Riener/Katharina Grün |
2009 | Wilfersdorf (NÖ) | nicht ausgetragen |
2010 | Zeltweg (ST) | Christine Seehofer/Elisabeth Seehofer |
2011 | Linz (OÖ) | Christine Seehofer/Elisabeth Seehofer |
2012 | Tennis Point Vienna (W) | Christine Seehofer/Elisabeth Seehofer |
2013 | Bad Waltersdorf (ST) | Christine Seehofer/Elisabeth Seehofer |
2014 | Tennis Point Vienna (W) | Christine Seehofer/Elisabeth Seehofer |
2015 | Steyr (OÖ) | nicht ausgetragen |
2016 | City & Country Club Wienerberg (W) | Christine Seehofer/Christine Wallmüller |
2017 | Racket Sport Center Graz (ST) | nicht ausgetragen |
2018 | Tennis Point Vienna (W) | Christine Seehofer/Elisabeth Seehofer |
2019 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | nicht ausgetragen |
2020 | Aspang (NÖ) | Irina Olsacher/Linda Schedl |
2021 | Racket Sport Center Graz (ST) | Bettina Bugl/Martina Meißl |
2022 | Racket Sport Center Graz (ST) | Bettina Bugl/Irina Olsacher |
2023 | Racket Sport Center Graz (ST) | Bettina Bugl/Irina Olsacher |
2024 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Bettina Bugl/Irina Olsacher |
Jahr | Austragungsort | Sieger |
---|---|---|
2003 | Club Danube Donauzentrum (W) | nicht ausgetragen |
2004 | Tennis Point Vienna (W) | Michi Dickert/Christoph Krenn |
2005 | Franz Fürst Freizeitzentrum (NÖ) | Michi Dickert/Christoph Krenn |
2006 | Oberlaa (W) | Michi Dickert/Christoph Krenn |
2007 | Tennis Point Vienna (W) | Michi Dickert/Christoph Krenn |
2008 | Wilfersdorf (NÖ) | Michi Dickert/Christoph Krenn |
2009 | Wilfersdorf (NÖ) | Michi Dickert/Johannes Schubert |
2010 | Zeltweg (ST) | Michi Dickert/Marcel Weigl |
2011 | Linz (OÖ) | Michi Dickert/Christoph Krenn |
2012 | Tennis Point Vienna (W) | Michi Dickert/Christoph Krenn |
2013 | Bad Waltersdorf (ST) | Michi Dickert/Christian Austaller |
2014 | Tennis Point Vienna (W) | Michi Dickert/Christoph Krenn |
2015 | Steyr (OÖ) | Michi Dickert/Lukas Windischberger |
2016 | City & Country Club Wienerberg (W) | Michi Dickert/Lukas Windischberger |
2017 | Racket Sport Center Graz (ST) | Emanuel Schöpf/Jonas Grafeneder |
2018 | Tennis Point Vienna (W) | Lukas Windischberger/Mario Gruber |
2019 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Emanuel Schöpf/Bernhard Pilsz |
2020 | Aspang (NÖ) | Emanuel Schöpf/Bernhard Pilsz |
2021 | Racket Sport Center Graz (ST) | Emanuel Schöpf/Bernhard Pilsz |
2022 | Racket Sport Center Graz (ST) | Michi Dickert/Lukas Windischberger |
2023 | Racket Sport Center Graz (ST) | Florian Harca/Marcel Weigl |
2024 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Michi Dickert/Lukas Windischberger |
Jahr | Austragungsort | Siegerin/Sieger |
---|---|---|
2003 | Club Danube Donauzentrum (W) | nicht ausgetragen |
2004 | Tennis Point Vienna (W) | Ulrike Steinwender/Michi Dickert |
2005 | Franz Fürst Freizeitzentrum (NÖ) | Simone Seitz/Marcel Weigl |
2006 | Oberlaa (W) | Bettina Graslehner/Michi Dickert |
2007 | Tennis Point Vienna (W) | Simone Seitz/Marcel Weigl |
2008 | Wilfersdorf (NÖ) | nicht ausgetragen |
2009 | Wilfersdorf (NÖ) | Kerstin Peckl/Mario Gruber |
2010 | Zeltweg (ST) | Simone Seitz/Marcel Weigl |
2011 | Linz (OÖ) | Elisabeth Seehofer/Christoph Krenn |
2012 | Tennis Point Vienna (W) | Elisabeth Seehofer/Christoph Krenn |
2013 | Bad Waltersdorf (ST) | Christine Seehofer/Michi Dickert |
2014 | Tennis Point Vienna (W) | Christine Seehofer/Michi Dickert |
2015 | Steyr (OÖ) | Christine Seehofer/Hans Sherpa |
2016 | City & Country Club Wienerberg (W) | Christine Seehofer/Lukas Windischberger |
2017 | Racket Sport Center Graz (ST) | Christine Seehofer/Lukas Windischberger |
2018 | Tennis Point Vienna (W) | Bettina Bugl/Emanuel Schöpf |
2019 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Christine Seehofer/Bernhard Pilsz |
2020 | Aspang (NÖ) | Martina Meißl/Bernhard Pilsz |
2021 | Racket Sport Center Graz (ST) | Martina Meißl/Michi Dickert |
2022 | Racket Sport Center Graz (ST) | Irina Olsacher/Emanuel Schöpf |
2023 | Racket Sport Center Graz (ST) | Irina Olsacher/Emanuel Schöpf |
2024 | Tennis Cabrio Innsbruck (T) | Irina Olsacher/Emanuel Schöpf |
Seit 2017 werden Österreichische Meisterschaften im Racketlon-Split ausgetragen. Hier werden 3 der 4 Racketlon-Sportarten kombiniert. Von 2017 bis 2022 wurden jedes Jahr werden Einzel-Meister und -Meisterinnen in 4 Split-Kombinationen ermittelt: Tischtennis/Badminton/Squash; Tischtennis/Squash/Tennis; Tischtennis/Badminton/Tennis; Badminton/Squash/Tennis. Seit 2023 werden auch Doppelbewerbe im Rahmen der Österreichischen Meisterschaften im Racketlon Split ausgetragen.
Jahr | Austragungsort | Damen-Einzel | Herren-Einzel | Doppel |
---|---|---|---|---|
2017 | City & Country Club (W) | Michael Wölfl | ||
2018 | City & Country Club (W) | Hans Sherpa | ||
2019 | Tennis Point Vienna (W) | Magdalena Lentsch | Martin Kova | |
2021 | Europahalle (W) | Bettina Bugl | Marcel Weigl | |
2022 | Europahalle (W) | Florian Harca | ||
2023 | Lauterach (V) | Irina Olsacher | Emanuel Schöpf | Marwin Steiner-Pöschl/Marcel Weigl |
2024 | Europahalle (W) | Marcel Weigl | Benjamin Radl/Johannes Sgiarovello |
Jahr | Austragungsort | Damen-Einzel | Herren-Einzel | Doppel |
---|---|---|---|---|
2017 | City & Country Club Wienerberg (W) | Marcel Weigl | ||
2018 | Racket Sport Center Graz (ST) | Martina Meißl | Werner Schindling | |
2019 | Murau (ST) | Martin Kova | ||
2021 | Racket Sport Center Graz (ST) | Jonas Grafeneder | ||
2022 | Europahalle Wien-Liesing (W) | Philipp Patzelt | ||
2023 | Pörtschach (K) | Karin Tiedemann | Marcel Weigl | Kathrin Widu/Marcel Weigl |
2024 | Tennishalle Lauterach (V) | Hans-Peter Ess | Hans-Peter Ess/René Strohmeier |
Jahr | Austragungsort | Damen-Einzel | Herren-Einzel | Doppel |
---|---|---|---|---|
2017 | Kitzbühel (T) | Daniela Stocker | Bernhard Pilsz | |
2018 | Kitzbühel (T) | Irina Olsacher | Bernhard Pilsz | |
2019 | Judenburg (ST) | Gudrun Stadlbauer | Michael Moitzi | |
2021 | Kitzbühel (T) | Daniela Stocker | Emanuel Schöpf | |
2022 | Kitzbühel (T) | Irina Olsacher | Emanuel Schöpf | |
2023 | Vösendorf (NÖ) | Florian Harca | Leo Hörtinger/Leonhard Prager |
Jahr | Austragungsort | Damen-Einzel | Herren-Einzel | Doppel |
---|---|---|---|---|
2017 | City & Country Club Wienerberg (W) | nicht ausgetragen | Lukas Draschkowitz | nicht ausgetragen |
2018 | City & Country Club Wienerberg (W) | nicht ausgetragen | Emanuel Schöpf | nicht ausgetragen |
2019 | Club Top und Fit Bad Vöslau (NÖ) | nicht ausgetragen | Michael Achleitner | nicht ausgetragen |
2021 | Europahalle (W) | nicht ausgetragen | Bernd Jaschke | nicht ausgetragen |
2022 | Europahalle (W) | nicht ausgetragen | Marcel Weigl | nicht ausgetragen |
2023 | Schwaz (T) | nicht austragen | Philipp Patzelt | Markus Perschinka/Leon Steiner |
2024 | Club Top und Fit Bad Vöslau (NÖ) | Sandra Ettenauer | Leonhard Prager | Leonhard Prager/Florian Prorok |
ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN EUROPEAN RACKETLON DOPPEL
Seit 2023 werden Österreichische Meisterschaften im European Racketlon Doppel ausgetragen. In dieser Doppel-Variante wird Squash durch Padel ersetzt. Die Spielreihenfolge ist: Tischtennis, Badminton, Padel, Tennis.
Jahr | Austragungsort | Herren-Doppel |
---|---|---|
2023 | UTC La Ville (W) | Johannes Sgiarovello/Matthias Windbacher |