Wilfersdorf: Amateure ab 9:00
27. Januar 2012
Insgesamt 38 Spieler/innen gehen bei der 2. Station der Wilson Winter Tour in Wilfersdorf an den Start. Die 16 Amateure starten um 9:00 Uhr. „Wir sind ab 8:30 Uhr in der Halle, wenn sich jemand einspielen möchte“, so Turnierleiter Markus Krenn. Das 14er Elitefeld mit 4 WCs (an Weißborn Sam, Typolt und die zwei Amstettner Achleitner und Kapusta) startet um 9:45. Der 8er Raster der aus Beginnern, Senioren und Damen besteht startet um 10:15. Top gesetzt im Elitefeld ist die Nummer 1 der Welt Christoph Krenn. Kurios, Werner Weißborn und Hartmuth Beck haben dasselbe Ranking. Weißborn ist als letzter ins Elitefeld gerutscht, Beck bei den Amateuren Top gesetzt. Das Nenngeld inklusives Essen beträgt € 30,-.
Bei Fragen/Verspätungen am besten direkt bei Christoph (0660 48 68 134) oder Markus (0660 73 88 006) Krenn melden.
| Â | AMATEURE ab 9:00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| 1 | Beck | Hartmuth | 69 |
| 2 | Holzer | Wolfgang | 97 |
| 3 | Aubrecht | Christoph | 100 |
| 4 | Vosahlo | Stefan | 117 |
| 5 | Leitner | Bernhard | 130 |
| 6 | Seehofer | Christine | 172 |
| 7 | Schneiber | Benedikt | 279 |
| 8 | Wanka | Albert | 319 |
| 9 | Seehofer | Elisabeth | 338 |
| 10 | Sommer | Michi | 364 |
| 11 | Primes | Georg | 388 |
| 12 | Draschkowitz | Lukas | Â |
| 13 | Miehl | Hans | Â |
| 14 | Pinka | Thomas | Â |
| 15 | Schulter | Valentin | Â |
| 16 | Weißböck | Andreas |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | ELITE ab 9:45 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| 1 | Krenn | Christoph | 1 |
| 2 | Windischberger | Lukas | 9 |
| 3 | Wagner | Christian | 19 |
| 4 | Jaschke | Bernd | 26 |
| 5 | Tesar | Mike | 38 |
| 6 | Peltz | Wilhelm | 41 |
| 7 | Löffelmann | Thomas | 50 |
| 8 | Martin | Johann | 62 |
| 9 | Wirrer | Michael | 67 |
| 10 | Weissborn | Werner | 69 |
| 11 | Weissborn | Tristan-Samuel | 88 WC |
| 12 | Typolt | Oliver | 135 WC |
| 13 | Achleitner | Michael | 347 WC |
| 14 | Kapusta | Wolfgang | WC |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | AMAEURE B / BEGINNER ab 10:15 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| 1 | Rabl | Florian | Â |
| 2 | Typolt | Karl Heinz | Â |
| 3 | Aichinger | Raimund | Â |
| 4 | Schulz | Reinhard | Â |
| 5 | Harrach | Patrick | Â |
| 6 | Weissborn | Brigitte | Â |
| 7 | Tesar | Bernhard | Â |
| 8 | Weissborn | Sophia | Â |



















