Kids Challenge Finale
4. Dezember 2009
Das Projekt wurde vom Sportministerium und der Sportunion Österreich finanziert und von der RFA – Racketlon Federation Austria durchgeführt mit dem Ziel den Namen Racketlon zu verbreiten und den Kindern die Möglichkeit zu geben in bestehenden Racketlon Vereinen kostenlosen an Schnuppertrainings teilzunehmen. Alle Schnuppertrainingtermine http://racketlon.sportunion.at Weitere Infos bei Projektleiter Marcel Weigl weigl@racketlon.at oder 0664/4012575
Freitag 4. Dezember 2009
Finale Tennispoint Vienna, Wien
Alle Ergebnisse geben den durchschnittlichen Klassenwert wieder!
Gesamtsieger Österreich
1. 4A VS Graz Liebenau, ST 15
2. 4A VS Hermannstrasse Klosterneuburg, NÖ 20
3. 4B VS Jahnschule Linz, OÖ 23
4. 4A VS Jahnschule Linz, OÖ 25
5. 4B VS Graz Liebenau, ST 35
6. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 38
7. 4A VS Erdbergstrasse, Wien 40
Station 1: Tischtennis
1. 4A VS Graz Liebenau, 14,7
2. 4A VS Hermannstrasse Klosterneuburg, NÖ 9,12
3. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 8,5
4. 4B VS Jahnschule Linz, OÖ 7,86
5. 4A VS Erdbergstrasse, Wien 6,8
6. 4A VS Jahnschule Linz, OÖ 6,5
7. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 5,8
Station 2: Schnelligkeit
1. 4A VS Hermannstrasse Klosterneuburg, NÖ 53,5
2. 4A VS Jahnschule Linz, OÖ 51,68
3. 4A VS Graz Liebenau, ST 51,57
4. 4B VS Jahnschule Linz, OÖ 50,1
5. 4B VS Graz Liebenau, ST 50,0
6. 4A VS Erdbergstrasse, Wien 49,8
7. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 46,7
Station 3: Badminton
1. 4A VS Hermannstrasse Klosterneuburg, NÖ 3,7
2. 4A VS Graz Liebenau, ST 3,0
3. 4B VS Jahnschule Linz, OÖ 2,9
4. 4A VS Jahnschule Linz, OÖ 2,6
5. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 1,7
6. 4B VS Graz Liebenau, ST 1,6
7. 4A VS Erdbergstrasse, Wien 1,5
Station 4: Gleichgewicht
1. 4B VS Jahnschule Linz, OÖ 2,71
2. 4A VS Hermannstrasse Klosterneuburg, NÖ 2,72
3. 4A VS Graz Liebenau, ST 2,79
4. 4A VS Jahnschule Linz, OÖ 3,0
5. 4A VS Erdbergstrasse, Wien 3,05
6. 4B VS Graz Liebenau, ST 3,09
7. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 3,22
Station 5: Squash
1. 4B VS Jahnschule Linz, OÖ 10,29
2. 4A VS Jahnschule Linz, OÖ 7,0
3. 4A VS Graz Liebenau, ST 5,91
4. 4B VS Graz Liebenau, ST 5,88
5. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 2,92
6. 4A VS Erdbergstrasse, Wien 2,5
7. 4A VS Hermannstrasse Klosterneuburg, NÖ 1,69
Station 6: Reaktion
1. 4A VS Hermannstrasse Klosterneuburg, NÖ 28,57
2. 4A VS Graz Liebenau, ST 28,63
3. 4B VS Jahnschule Linz, OÖ 30,47
4. 4B VS Graz Liebenau, ST 31,51
5. 4A VS Jahnschule Linz, OÖ 32,26
6. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 33,86
7. 4A VS Erdbergstrasse, Wien 33,87
Station 7: Tennis
1. 4A VS Graz Liebenau, ST 6,08
2. 4A VS Jahnschule Linz, OÖ 5,88
3. 4B VS Graz Liebenau, ST 5,11
4. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 4,62
5. 4B VS Erdbergstrasse, Wien 4,33
6. 4A VS Hermannstrasse Klosterneuburg, NÖ 4,15
7. 4B VS Jahnschule Linz, OÖ 3,43









































































































































































































