Startzeiten für SA Online!
6. Januar 2012
Die Startzeiten für das erste Ranglistenturnier des Jahres, die 1. Wilson Winter Tour 2012 im Tennis Point Vienna sind Online! Ab 11:15 greifen die Amateure ins Turnier ein, ab 11:45 spielen die Damen und die Beginner, die Herren Elite beginnt um ca. 12:00 Uhr! Die drei WCs im Elitebewerb gehen an die zwei Oberösterreicher Kunzelmann und Krahofer, sowie den Wiener Landesmeister der Amateure und Racketlon Usi-Kurs Teilnehmer Braun.
| Â | Herren Amateure (15)Â AB 11:15 | Â |
| 69 | Beck | Hartmuth |
| 78 | Schwarz | Patrick |
| 82 | Heldsdörfer | Michael |
| 97 | Holzer | Wolfgang |
| 105 | Zechner | Christoph |
| 117 | Vosahlo | Stefan |
| 135 | Typolt | Oliver |
| 184 | Urban | Stefan |
| 202 | Beck | Thomas |
| 264 | Gruber | Andreas |
| 279 | Schneiber | Benedikt |
| 327 | Hansmann | Herbert |
| 401 | Mayrhuber | Franz |
| 419 | Rozhon | Hannes |
| Â | Schulter | Valentin |
| Â | Â | Â |
| Â | Beginner (4)Â AB 11:45 | Â |
| 147 | Grafeneder | Jonas |
| 388 | Primes | Georg |
| 716 | Wölfl | Michael |
|  | Aichinger | Armin |
| Â | Damen (4) AB 11:45 | Â |
| Â | Seehofer | Christine |
| Â | Seehofer | Elisabeth |
| Â | Lechner | Barbara |
| Â | Bugl | Bettina |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Herren Elite (14)Â Â AB 12:00 | Â |
| 9 | Windischberger | Lukas |
| 10 | Wagner | Thomas |
| 13 | Anzeletti | Daniel |
| 19 | Wagner | Christian |
| 21 | Heigl | Raimund |
| 26 | Jaschke | Bernd |
| 33 | Moitzi | Michael |
| 42 | Korec | Manuel |
| 49 | Schmölzer | Roland |
| 50 | Löffelmann | Thomas |
| 51 | Schmitt | Christian |
| 231 WC | Braun | Matthias |
| 305 WC | Kunzelmann | Rene |
| 432 WC | Krahofer | Thomas |

















