Racketlon Federation Austria » Racketlon OÖ – Rangliste

Racketlon OÖ – Rangliste

Stand: 01.04.2010

Rang OÖ Rang Ö Name Verein Punkte Turniere
1 5 Grün Katharina ASN 1063 6
2 6 Riener Gisela ASN 1054 7
3 16 Scherwitzl Karin ASN 413 7
4 18 Raab Veronika ASN 317 2
5 26 Denk Ricarda UUR 129 2
6 33 Siwka Anja UUR 85 2
7 37 Niederdöckl Susanne UUR 49 1
8 49 Leutgeb Simone ASN 24 1
9 60 Samhaber Karin UUR 11 2
10 62 Kreindl Daniela ASN 8 1

Rang OÖ Rang Ö Name Verein Punkte Turniere
1 5 Krenmayr Peter ASN 4079 26
2 11 Doppelmair Rainer UUR 3247 16
3 26 Edlinger Gerald ASN 1792 14
4 43 Klement Christian RSR 1278 7
5 58 Ebner Florian UUR 832 12
6 65 Schifko Martin RSR 728 4
7 67 Pesendorfer Markus ASN 677 2
8 69 Koppenberger Wolfgang ASN 642 17
9 75 Hauser Klemens ASN 594 3
10 83 Kern Wolfgang UUR 441 9
11 88 Stark Richard UUR 393 2
12 92 Binder Gerald ASN 378 1
13 101 Kronsteiner Dominik ASN 331 1
14 103 Sumersberger Gerhard ASN 326 2
15 108 Doppelmair Dietmar UUR 295 5
16 108 Hochgatterer Harald ASN 295 2
17 112 Albert Kurt ASN 283 4
18 131 Krahofer Thomas UUR 216 1
19 135 Grafinger Martin UUR 209 4
20 140 Müllner Markus UUR 199 2
21 153 Unterweger Andreas ASN 159 1
22 162 Laister Manfred UUR 144 1
23 182 Schönberger Alexander UUR 114 2
24 183 El-Dabbagh Tarek UUR 112 2
25 193 Raab Markus ASN 103 1
26 197 Hengster Bernhard UUR 97 3
27 203 Kofler Günter ASN 91 1
28 206 Schalko Werner UUR 89 1
29 207 Stangl Mario ASN 85 1
30 219 Hoffmann Robert UUR 72 2
31 226 Mayr Robert UUR 68 1
32 246 Neulinger Ludwig UUR 54 1
33 258 Dopler Alois ASN 48 2
34 267 Friedrich Harald UUR 44 2
35 267 Hochstätter Ingo UUR 44 1
36 267 Preisinger Christian ASN 44 1
37 273 Ramoser Daniel RSR 43 5
38 292 Halva Michael ASN 35 1
39 317 Müllner Stefan UUR 30 2
40 317 Turner Helmut ASN 30 2
41 320 Königsecker Matthias UUR 29 2
42 327 Lampl Peter UUR 27 1
43 330 Grothusen Nils ASN 26 1
44 341 Zotl Ernst ASN 23 1
45 347 Chmelensky Werner UUR 20 1
46 376 Harrer Michael ASN 13 1
47 401 Nöbauer Dieter UUR 9 1
48 413 Siebermair Martin UUR 8 2
49 413 Wallmen Oliver ASN 8 1
50 416 Heiml Harald UUR 7 1
51 442 Badegruber Gerald ASN 5 1
52 455 Hochstätter Marco UUR 4 1
53 455 Ohler Johannes ASN 4 1
54 480 Hochstätter Raphael UUR 2 1
Hinweis:
Sollte sich jemand in der Rangliste vermissen, bitte ein kurzes Infomail an uns, damit wir diesen Fehler gleich korrigieren können.