77 Nennungen in Wilfersdorf
3. Februar 2010
Wie gewohnt ein sensationelles Nennergebnis beim Turnier im Weinviertel in Wilfersdorf. Ab 9:30 werden 77 SpielerInnen in 6 Bewerben an den Start gehen. Da nicht alle Gleichzeitig spielen können haben die jeweiligen Klassen unterschiedliche Startzeiten. Den Beginn macht der Herren C Bewerb ab 9:30. Die Beginner starten um 10:00 während die Senioren um 10:30 ins Rennen gehen. Um 11 schlagen die Damen auf, um 13:30 und 14:00 startet dann der Herren A und B Bewerb. Die Klasseneinteilung ist auch schon Online zu finden. Wie gewohnt wurden die Teilnehmer nach der gültigen Rangliste eingeteilt, auch die 4 WCs pro Bewerb wurden vom Turnierleiter Markus Krenn in Anspruch genommen.
| HERREN C 9:30 | ||
| Röhr | Robert | 87 |
| Kern | Wolfgang | 95 |
| Rabenhorst | Lothar | 109 |
| pammer | christian | 127 |
| Cis | Paul | 130 |
| Doppelmair | Dietmar | 145 |
| Gaunersdorfer | Michael | 206 |
| Heigl | Gertraud | 223 |
| Haszonits | Marc | 259 |
| Malek | Roland | 319 |
| Seifter | Georg | 337 |
| Autischer | Harald | |
| Autischer | Christoph | |
| Eichkitz | Frank | |
| Kunanz | Hartwig |
| .
HERREN D Beginner 10:00 |
||
| Hofmann | Henning | |
| Trischak | Michael | 306 |
| Simek | Thomas | |
| Markovic | Vlado | 420 |
| Martini | Jürgen | |
| Loibl | Stefan | |
| Aworsky | Michael | 245 |
| Beck | Thomas | |
| Zechner | Christoph | |
| Luskot | Raphael | |
| Zopper | Thomas | |
| Boys mit Beginner 10:00 | ||
| Aworsky | Martin | |
| Bergauer | Lukas | |
| Pilic | Stjepan |
| Senioren +45 (6) 10:30 | |
| ille Tesar Knotter |
leopold Mike Erich |
| Krenn | Josef |
| Leitner | Bernhard |
| Libal | Peter |
| Libal | Gustav |
| Reigl | Ivan |
| schwaiger | manfred |
| Grames | Vickerl |
| .
Damen 11:00 |
||
| Schneider | Maria | |
| Seehofer | Christine | |
| Regner | Edith | |
| Seehofer | Elisabeth | |
| Grames |
|
|
| Haberl | Barbara | |
| Toth | Jessica |
| .
HERREN B 13:30 |
||
| Wagner | Christian | 24 |
| wrabel | marcus | 29 |
| Schmitt | Christian | 39 |
| Schwarz | Daniel | 41 |
| Wenz | Franz | 46 |
| Fritz | Matthias | 48 |
| Peltz | Wilhelm | 49 |
| Puchner | Claus | 53 |
| Nesslinger | Georg | 55 |
| Koppenberger | Wolfgang | 68 |
| Martin | Johann | 70 |
| Ebner | Florian | 74 |
| Vesely | Petr | 139 WC |
| Engelmaier | Hermann | 228 WC |
| Mlejnek Lechner |
Stan Thomas |
120 WC 84 |
| .
HERREN A 14:00 |
||
| Krenn | Christoph | 2 |
| Schubert | Johannes | 4 |
| Krenmayr | Peter | 5 |
| Kova | Martin | 6 |
| Wagner | Thomas | 8 |
| Schwarzenberger | Horst | 11 |
| Doppelmair | Rainer | 12 |
| Windischberger | Lukas | 13 |
| Gassler | Markus | 17 |
| Wührer | Paul | 18 |
| Heldsdörfer | Michael | 19 |
| Heigl | Raimund | 21 |
| Moitzi | Michael | 37 WC |
| Karácsonyi | Michael | 45 WC |
| Klement | Christian | 74 WC |
| Schifko | Martin | 133 WC |
Kontakt: Turnierleiter Markus Krenn, 0660-73 88 006

















