9. BABOLAT AT Linz / Staats / Altersklassen
4. September 2011
Racketlon Staatsmeisterschaften 2011 in Linz |
|
![]() |
|
Damen Elite und Altersbewerbe: |
|
| Termin: | So 4. September ab 9:30 Uhr |
| Anlage: | ADM Halle – Julius Raab Straße 6-8, 4040 Linz |
| Bewerbe: | Damen Elite, Finale Herren Elite, alle Altersklassen (u16, u21, +35, +45, +55) |
| Nennschluss: | Do 1. September, 20:00 Uhr |
| Nenngeld: | € 20,- (3 Matches garantiert) |
| € 15,- für jeden weiteren Bewerb | |
| RFA Spielerlizenz € 10.- (Lizenz ist ab dem zweiten Turnier fällig und kann beim Turnier gelöst werden). Jeder Spieler und jede Spielerin bekennt sich mit der Turnierteilnahme zum sauberen Sport:”Für mich bedeutet Sport Wohlbefinden und Begeisterung, Leistung und Erfolg, Freunde zu finden und durch den Sport auch das Leben zu lernen. Fairness, Toleranz und Wertschätzung für meine Konkurrenten sind meine Spielregeln. Deshalb unterstütze ich die Aktion STAR RIBBON und setze mich für einen sauberen Sport in Österreich und gegen Betrug an den sportlichen Mitbewerbern und an mir selbst ein”. | |
| Auslosung | Die Klasseneinteilung und Auslosung wird am Freitag den 2. September ab Mittag auf www.racketlon.at bekannt gegeben |
| Veranstalter: | Union Urfahr Racketlon (UUR) |
| Turnierleiter: | Rainer Doppelmair |
| Tel: | 0664/8411722 |
| Mail: | racketlon.linz@gmx.at |
| Turnierhotels: | Da zur selben Zeit die Linzer Klangwolke stattfindet, sollten erforderliche Zimmer möglichst rasch reserviert werden, da bereits viele Hotels fast ausgebucht sind! |
| Folgende Hotels sind in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort: | |
|
|
Gruppeneinteilung für Sonntag:
Die tatsächliche Auslosung wird von uns unmittelbar vor dem Start der jeweiligen Bewerbe durchgeführt, da sich die Teilnehmerliste noch geringfügig ändern kann!
Jugend U16 (Start 10:00 Uhr):
| Nr. | Name | Ranglistenplatz | Verein | Setzplatz |
| 1 | Georg Stoisser | 1 | ||
| 2 | Chris Krawcewicz | 6 | ||
| 3 | Clemens Preissl | 2000 | ||
| 4 | Philip Preissl | 2000 |
Herren +55 (Start um 10:00 Uhr):
| Nr. | Name | Ranglistenplatz | Verein | Setzplatz |
| 1 | Franz Wenz | 11 | RPV – Union Racketpoint Vienna | |
| 2 | Peter Weigl | 33 | URK – Union Racketlon Klosterneuburg | |
| 3 | Harald Leopoldseder | 40 |
Damen U21 (Start 10:00 Uhr):
| Nr. | Name | Ranglistenplatz | Verein | Setzplatz |
| 1 | Christine Seehofer | 3 | RPV – Union Racketpoint Vienna | |
| 2 | Elisabeth Seehofer | 5 | RPV – Union Racketpoint Vienna | |
| 3 | Bettina Bugl | 7 | URK – Union Racketlon Klosterneuburg |
Herren +35 (Start um 11:00 Uhr):
| Nr. | Name | Ranglistenplatz | Verein | Setzplatz |
| 1 | Horst Schwarzenberger | 4 | REG – Racketlon Europajugend Gleisdorf | 1 |
| 2 | Rainer Doppelmair | 8 | UUR – Union Urfahr Racketlon | 2 |
| 3 | Markus Gassler | 18 | RPV – Union Racketpoint Vienna | |
| 4 | Peter Stoisser | 21 | VFR – 1. Verein für Racketlon Graz | |
| 5 | Hermann Engelmaier | 29 | REG – Racketlon Europajugend Gleisdorf | |
| 6 | Hans-Peter Ess | 61 | RUV – Racketlon Union Vorarlberg | |
| 7 | Thomas Simek | 104 | noch kein Verein | |
| 8 | Martin Grafinger | 273 | UUR – Union Urfahr Racketlon |
Damen Elite (Start um 11:00 Uhr):
| Nr. | Name | Ranglistenplatz | Verein | Setzplatz |
| 1 | Kerstin Peckl | 1 | RPV – Union Racketpoint Vienna | 1 |
| 2 | Simone Seitz | 2 | URK – Union Racketlon Klosterneuburg | 2 |
| 3 | Christine Seehofer | 3 | RPV – Union Racketpoint Vienna | |
| 4 | Gertraud Heigl | 4 | REG – Racketlon Europajugend Gleisdorf | |
| 5 | Elisabeth Seehofer | 5 | RPV – Union Racketpoint Vienna | |
| 6 | Verena Fastenbauer | 12 | RUV – Racketlon Union Vorarlberg | |
| 7 | Martina Meißl | 19 | REG – Racketlon Europajugend Gleisdorf |
Herren +45 (Start um 12:00 Uhr):
| Nr. | Name | Ranglistenplatz | Verein | Setzplatz |
| 1 | Peter Krenmayr | 1 | ASN – ASK Sparkasse Nettingsdorf | 1 |
| 2 | Michael Karácsonyi | 4 | VFR – 1. Verein für Racketlon Graz | 2 |
| 3 | Walter Zimmermann | 5 | BKS – Badmintonclub Kitzbühel/St. Johann | |
| 4 | Paul Chury | 6 | RPV – Union Racketpoint Vienna | |
| 5 | Michael Tesar | 10 | RWD – Racketlon Wien Donaustadt | |
| 6 | Erich Knotter | 15 |
Herren U21 (Start 12:00 Uhr):
| Nr. | Name | Ranglistenplatz | Verein | Setzplatz |
| 1 | Chris Krawcewicz | 6 | ||
| 2 | Daniel Anzeletti | 17 | ||
| 3 | Lukas Trojan | 43 | ||
| 4 | Fabrizian Pokorny |
Elite SF & F (ab 13:00 Uhr):
| Nr. | Name | Ranglistenplatz | Verein | Setzplatz |
| 1 | Doppelmair | |||
| 2 | Ebner | |||
| 3 | Korec | |||
| 4 | Krenmayr |


















